- 上海明天天气
 
-  
 
	
	
		
		- 2025-11-01上海天气
- 
                    阴
                    
- 14~20℃
- 西风 1-3级
 
	
 
上海明天24小时天气预测
        
          
            
              
                | 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 | 
            
          
          
                        
              | 2025-11-01 00:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 76% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 01:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1021hPa | 78% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 02:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1021hPa | 78% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 03:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 80% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 04:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 81% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 05:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 81% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 06:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 82% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 07:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 85% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 08:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 79% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 09:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 70% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 10:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 59% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 11:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 50% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 12:00 | 19℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 45% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 13:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 42% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 14:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 40% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 15:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1021hPa | 42% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 16:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1021hPa | 45% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 17:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1021hPa | 49% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 18:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 54% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 19:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 59% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 20:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1021hPa | 63% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 21:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1021hPa | 66% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 22:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1022hPa | 69% | 0% | 
                        
              | 2025-11-01 23:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 74% | 0% | 
                      
         
	
上海天气相关
	
	
友情链接