抚松天气情况


今天是2026年01月22日,星期四,抚松今日天气:晴,西北风1级,全天气温-28℃~-16℃,当前温度-24℃,体感温度-29℃,相对湿度69%,日出时间:06:53,日落时间:16:31。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。

抚松明天天气: 晴 ,西风 1-3,全天气温-29℃~-15℃。


往年抚松今日天气

2025年1月22日,晴,气温-19~-3℃,西北风风力1-3

2024年1月22日,小雪转晴,气温-32~-18℃,西北风风力1-3

2023年1月22日,小雪,气温-24~-5℃,西北风风力1-2

2022年1月22日,阴转多云,气温-22~-4℃,西北风风力1-2

2021年1月22日,多云转晴,气温-15~0℃,北风风力1-2

2020年1月22日,小雪,气温-10~-1℃,西南风风力1-2

2019年1月22日,多云转晴,气温-17~1℃,西风风力1-2

2018年1月22日,小雪转晴,气温-30~-14℃,西风风力微风

2017年1月22日,小雪,气温-27~-12℃,西北风风力2级

2016年1月22日,晴,气温-31~-13℃,南风风力3-4级转小于3级

2015年1月22日,多云,气温-19~-2℃,东风风力小于3级

2014年1月22日,晴转多云,气温-16~0℃,南风风力3-4级

2013年1月22日,晴转小雪,气温-16~-1℃,东风风力小于3级

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2026-01-22 20:00 -24℃ 南风 1-3 10m/s 930hPa 72% 0%
2026-01-22 21:00 -26℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 78% 0%
2026-01-22 22:00 -26℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 78% 0%
2026-01-22 23:00 -27℃ 南风 1-3 7m/s 930hPa 80% 0%
2026-01-23 00:00 -27℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 89% 0%
2026-01-23 01:00 -28℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 81% 0%
2026-01-23 02:00 -28℃ 南风 1-3 7m/s 930hPa 80% 0%
2026-01-23 03:00 -27℃ 南风 1-3 10m/s 929hPa 80% 0%
2026-01-23 04:00 -27℃ 南风 1-3 10m/s 928hPa 81% 0%
2026-01-23 05:00 -26℃ 南风 1-3 10m/s 927hPa 81% 0%
2026-01-23 06:00 -26℃ 南风 1-3 10m/s 927hPa 82% 0%
2026-01-23 07:00 -25℃ 南风 1-3 10m/s 927hPa 83% 0%
2026-01-23 08:00 -25℃ 南风 1-3 10m/s 927hPa 78% 0%
2026-01-23 09:00 -22℃ 西南风 1-3 7m/s 928hPa 65% 0%
2026-01-23 10:00 -18℃ 西南风 1-3 7m/s 929hPa 55% 0%
2026-01-23 11:00 -15℃ 西南风 1-3 7m/s 929hPa 53% 0%
2026-01-23 12:00 -16℃ 西南风 1-3 7m/s 929hPa 51% 0%
2026-01-23 13:00 -16℃ 西风 1-3 10m/s 930hPa 47% 1%
2026-01-23 14:00 -16℃ 西风 1-3 10m/s 930hPa 52% 1%
2026-01-23 15:00 -16℃ 西风 1-3 10m/s 929hPa 55% 1%
2026-01-23 16:00 -16℃ 西风 1-3 7m/s 929hPa 60% 1%
2026-01-23 17:00 -16℃ 西风 1-3 3m/s 929hPa 68% 1%
2026-01-23 18:00 -20℃ 西风 1-3 3m/s 929hPa 74% 3%
2026-01-23 19:00 -20℃ 西风 1-3 3m/s 929hPa 73% 6%
2026-01-23 20:00 -22℃ 西风 1-3 3m/s 929hPa 74% 6%
2026-01-23 21:00 -24℃ 西风 1-3 3m/s 929hPa 86% 6%
2026-01-23 22:00 -24℃ 西风 1-3 7m/s 929hPa 89% 6%
2026-01-23 23:00 -25℃ 南风 1-3 7m/s 929hPa 87% 6%
2026-01-24 00:00 -26℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 78% 6%
2026-01-24 01:00 -27℃ 西南风 1-3 7m/s 931hPa 83% 6%
2026-01-24 02:00 -29℃ 南风 1-3 7m/s 931hPa 81% 6%
2026-01-24 03:00 -28℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 80% 6%
2026-01-24 04:00 -28℃ 西南风 1-3 3m/s 930hPa 81% 6%
2026-01-24 05:00 -27℃ 南风 1-3 7m/s 929hPa 88% 6%
2026-01-24 06:00 -25℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 84% 5%
2026-01-24 07:00 -23℃ 西南风 1-3 7m/s 930hPa 84% 3%
2026-01-24 08:00 -20℃ 南风 1-3 10m/s 931hPa 78% 3%
2026-01-24 09:00 -18℃ 西南风 1-3 10m/s 932hPa 67% 3%
2026-01-24 10:00 -16℃ 西风 1-3 7m/s 933hPa 63% 3%
2026-01-24 11:00 -14℃ 西风 1-3 7m/s 934hPa 59% 3%
2026-01-24 12:00 -15℃ 西风 1-3 7m/s 934hPa 55% 4%
2026-01-24 13:00 -15℃ 西风 1-3 10m/s 935hPa 50% 7%
2026-01-24 14:00 -15℃ 西风 1-3 10m/s 935hPa 53% 7%
2026-01-24 15:00 -15℃ 西北风 1-3 10m/s 935hPa 54% 7%
2026-01-24 16:00 -16℃ 西北风 1-3 7m/s 935hPa 60% 7%
2026-01-24 17:00 -16℃ 西北风 1-3 3m/s 936hPa 67% 7%
2026-01-24 18:00 -19℃ 西风 1-3 3m/s 936hPa 74% 7%
2026-01-24 19:00 -21℃ 西风 1-3 7m/s 936hPa 73% 7%
2026-01-24 20:00 -23℃ 西风 1-3 7m/s 937hPa 73% 7%
2026-01-24 21:00 -25℃ 西风 1-3 7m/s 937hPa 75% 7%
2026-01-24 22:00 -25℃ 西风 1-3 10m/s 938hPa 76% 7%
2026-01-24 23:00 -26℃ 西南风 1-3 10m/s 938hPa 77% 7%
2026-01-25 00:00 -26℃ 西风 1-3 10m/s 938hPa 77% 7%
2026-01-25 01:00 -26℃ 西南风 1-3 10m/s 939hPa 78% 6%
2026-01-25 02:00 -26℃ 南风 1-3 10m/s 939hPa 78% 6%
2026-01-25 03:00 -27℃ 西南风 1-3 10m/s 939hPa 78% 6%
2026-01-25 04:00 -27℃ 西南风 1-3 10m/s 939hPa 78% 6%
2026-01-25 05:00 -28℃ 西南风 1-3 10m/s 938hPa 85% 6%
2026-01-25 06:00 -28℃ 西南风 1-3 10m/s 938hPa 81% 4%
2026-01-25 07:00 -28℃ 西南风 1-3 10m/s 938hPa 80% 0%
2026-01-25 08:00 -26℃ 南风 1-3 10m/s 938hPa 75% 0%
2026-01-25 09:00 -25℃ 西南风 1-3 10m/s 938hPa 65% 0%
2026-01-25 10:00 -22℃ 西南风 1-3 10m/s 939hPa 56% 0%
2026-01-25 11:00 -18℃ 西风 1-3 10m/s 938hPa 55% 0%
2026-01-25 12:00 -18℃ 西风 1-3 10m/s 938hPa 53% 0%
2026-01-25 13:00 -18℃ 西北风 1-3 10m/s 938hPa 51% 0%
2026-01-25 14:00 -18℃ 西北风 1-3 10m/s 938hPa 54% 0%
2026-01-25 15:00 -19℃ 西北风 1-3 10m/s 938hPa 57% 0%
2026-01-25 16:00 -19℃ 西北风 1-3 7m/s 937hPa 61% 0%
2026-01-25 17:00 -19℃ 西北风 1-3 7m/s 937hPa 62% 0%
2026-01-25 18:00 -23℃ 西南风 1-3 7m/s 936hPa 65% 0%
2026-01-25 19:00 -23℃ 南风 1-3 7m/s 935hPa 68% 0%
日期 天气现象 气温
2026-01-22
 星期四
白天 -16℃
夜间 -28℃
2026-01-23
 星期五
白天 -15℃
夜间 -29℃
2026-01-24
 星期六
白天 -14℃
夜间 -29℃
2026-01-25
 星期日
白天 -16℃
夜间 多云-26℃
2026-01-26
 星期一
白天 多云 -7℃
夜间 小雪-23℃
2026-01-27
 星期二
白天 -11℃
夜间 -28℃
2026-01-28
 星期三
白天 -10℃
夜间 -24℃
2026-01-29
 星期四
白天 -10℃
夜间 多云-28℃
2026-01-30
 星期五
白天 多云 -12℃
夜间 多云-26℃
2026-01-31
 星期六
白天 小雪 -7℃
夜间 小雪-19℃

抚松天气相关

周边地区天气

长春 农安 德惠 九台 榆树 双阳 二道 南关 宽城 朝阳 绿园 吉林 舒兰 永吉 蛟河 磐石 桦甸 昌邑 龙潭 船营 丰满 延吉 敦化 安图 汪清 和龙 延边 龙井 珲春 图们 四平 双辽 梨树 公主岭 伊通 铁西 铁东 通化 梅河口 柳河 辉南 集安 通化县 东昌 二道江 白城 洮南 大安 镇赉 通榆 洮北 辽源 东丰 东辽 龙山 西安 松原 乾安 前郭 长岭 扶余 宁江 白山 靖宇 临江 长白 抚松 江源 浑江

景区天气

听涛景区 宋井亭 巩义博物馆 旅顺海军兵器馆 刀郎乡里 大东宝马工厂 慎缘休闲中心 乐清东塔 Mr C真人密室逃脱 攀枝花红山高尔夫乡村俱乐部 游山茶访茶文化馆 镜泊湖风景区 大鹏半岛地质公园 五龙洞国家森林公园 杨池古村 馨仪儿童乐园 乐模机器人中心 厦大一条街 吴家峪 范公祠 白洋双岙杨梅园 仁寿山公园 崂山太清宫景区 立志书院 大彭山 富侨保健(后滨店) 薛涛像 先声画廊 家园国际酒店温泉会所 地笋苗寨 朝阳公园欢乐岛亲子动物乐园 普照寺 坑梓公园 龙泓涧景区 万达影城(上虞店) 红坪画廊 八角楼朱德同志旧居 第九街区密室逃脱 清风峡 映山红景区 大潭水务文物径 桂林海洋世界 蒸好纳米汗蒸馆 江厦公园 棒槌山 苏维埃纪念馆 欢喜网吧 河北省工艺美术馆 广灵剪纸艺术博物馆 鹤园

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气