大悟天气情况


今天是2025年09月18日,星期四,大悟今日天气:阴,东风4级,全天气温17℃~20℃,当前温度17℃,体感温度13℃,相对湿度90%,日出时间:06:10,日落时间:18:27。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。

大悟明天天气: 小雨转多云 ,北风 1-3,全天气温16℃~19℃。


往年大悟今日天气

2024年9月18日,多云,气温23~30℃,北风风力1-3

2023年9月18日,小雨转中雨,气温24~34℃,东南风风力1-3

2022年9月18日,晴,气温21~35℃,东北风风力1-2

2021年9月18日,晴转多云,气温24~31℃,东南风风力3-4

2020年9月18日,晴,气温15~27℃,南风风力1-2

2019年9月18日,阴转多云,气温18~22℃,东北风风力3-4

2018年9月18日,阵雨,气温22~29℃,东北风风力1-2

2017年9月18日,晴间多云转小雨,气温21~29℃,无持续风向风力微风

2016年9月18日,晴,气温19~31℃,东北风风力1级

2015年9月18日,中雨~多云,气温19~25℃,东北风风力小于3级

2014年9月18日,小雨转多云,气温16~23℃,东北风风力小于3级

2013年9月18日,晴,气温20~32℃,东北风风力小于3级转3-4级

2012年9月18日,多云,气温16~29℃,东南风风力小于3级

2011年9月18日,阵雨,气温12~18℃,北风风力4-5级

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2025-09-18 10:00 19℃ 东北风 3-4 22m/s 997hPa 81% 20%
2025-09-18 11:00 19℃ 东北风 3-4 22m/s 997hPa 78% 20%
2025-09-18 12:00 20℃ 东北风 3-4 20m/s 997hPa 76% 70%
2025-09-18 13:00 20℃ 东北风 3-4 20m/s 997hPa 75% 70%
2025-09-18 14:00 20℃ 东北风 3-4 20m/s 998hPa 72% 70%
2025-09-18 15:00 20℃ 东北风 3-4 20m/s 997hPa 75% 70%
2025-09-18 16:00 20℃ 东北风 1-3 18m/s 997hPa 76% 70%
2025-09-18 17:00 20℃ 东北风 1-3 18m/s 997hPa 78% 70%
2025-09-18 18:00 20℃ 东北风 1-3 18m/s 997hPa 79% 70%
2025-09-18 19:00 20℃ 东北风 1-3 16m/s 996hPa 78% 70%
2025-09-18 20:00 20℃ 东北风 1-3 16m/s 996hPa 80% 70%
2025-09-18 21:00 19℃ 东北风 1-3 14m/s 997hPa 80% 7%
2025-09-18 22:00 19℃ 北风 1-3 13m/s 997hPa 82% 7%
2025-09-18 23:00 18℃ 北风 1-3 13m/s 998hPa 84% 7%
2025-09-19 00:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 85% 7%
2025-09-19 01:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 86% 7%
2025-09-19 02:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 87% 7%
2025-09-19 03:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 999hPa 87% 7%
2025-09-19 04:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 88% 7%
2025-09-19 05:00 18℃ 北风 1-3 9m/s 998hPa 89% 7%
2025-09-19 06:00 18℃ 北风 1-3 9m/s 997hPa 89% 7%
2025-09-19 07:00 18℃ 北风 1-3 9m/s 997hPa 90% 7%
2025-09-19 08:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 89% 7%
2025-09-19 09:00 19℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 88% 70%
2025-09-19 10:00 19℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 86% 70%
2025-09-19 11:00 19℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 83% 70%
2025-09-19 12:00 19℃ 北风 1-3 13m/s 998hPa 85% 70%
2025-09-19 13:00 19℃ 北风 1-3 13m/s 999hPa 85% 70%
2025-09-19 14:00 19℃ 北风 1-3 13m/s 999hPa 85% 70%
2025-09-19 15:00 19℃ 东北风 1-3 13m/s 999hPa 84% 70%
2025-09-19 16:00 19℃ 东北风 1-3 13m/s 999hPa 83% 70%
2025-09-19 17:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 83% 70%
2025-09-19 18:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 83% 70%
2025-09-19 19:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 83% 70%
2025-09-19 20:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 83% 70%
2025-09-19 21:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 83% 7%
2025-09-19 22:00 17℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 84% 7%
2025-09-19 23:00 17℃ 东北风 1-3 13m/s 998hPa 84% 7%
2025-09-20 00:00 17℃ 东北风 1-3 13m/s 999hPa 85% 7%
2025-09-20 01:00 17℃ 东北风 1-3 13m/s 999hPa 85% 7%
2025-09-20 02:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 999hPa 85% 7%
2025-09-20 03:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 999hPa 86% 7%
2025-09-20 04:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 86% 7%
2025-09-20 05:00 16℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 86% 7%
2025-09-20 06:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 997hPa 86% 7%
2025-09-20 07:00 19℃ 东北风 1-3 13m/s 996hPa 87% 7%
2025-09-20 08:00 20℃ 东北风 1-3 14m/s 996hPa 87% 7%
2025-09-20 09:00 20℃ 东北风 1-3 14m/s 996hPa 83% 7%
2025-09-20 10:00 19℃ 东北风 1-3 16m/s 997hPa 80% 7%
2025-09-20 11:00 19℃ 东北风 1-3 18m/s 997hPa 79% 7%
2025-09-20 12:00 21℃ 东北风 1-3 18m/s 997hPa 77% 7%
2025-09-20 13:00 22℃ 东北风 1-3 18m/s 998hPa 77% 7%
2025-09-20 14:00 24℃ 东北风 1-3 18m/s 998hPa 77% 7%
2025-09-20 15:00 23℃ 东北风 1-3 16m/s 997hPa 75% 7%
2025-09-20 16:00 23℃ 东北风 1-3 16m/s 998hPa 78% 7%
2025-09-20 17:00 22℃ 东北风 1-3 16m/s 997hPa 80% 7%
2025-09-20 18:00 22℃ 东北风 1-3 14m/s 997hPa 82% 7%
2025-09-20 19:00 21℃ 东北风 1-3 13m/s 997hPa 81% 7%
2025-09-20 20:00 21℃ 东北风 1-3 13m/s 996hPa 81% 7%
2025-09-20 21:00 20℃ 东北风 1-3 11m/s 997hPa 81% 7%
2025-09-20 22:00 18℃ 东北风 1-3 11m/s 997hPa 83% 7%
2025-09-20 23:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 83% 7%
2025-09-21 00:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 84% 7%
2025-09-21 01:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 84% 7%
2025-09-21 02:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 998hPa 84% 7%
2025-09-21 03:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 84% 7%
2025-09-21 04:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 85% 7%
2025-09-21 05:00 17℃ 北风 1-3 11m/s 997hPa 87% 7%
2025-09-21 06:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 996hPa 85% 7%
2025-09-21 07:00 18℃ 东北风 1-3 13m/s 995hPa 85% 7%
2025-09-21 08:00 20℃ 东北风 1-3 14m/s 995hPa 84% 7%
2025-09-21 09:00 20℃ 东北风 1-3 16m/s 996hPa 82% 7%
日期 天气现象 气温
2025-09-18
 星期四
白天 小雨 20℃
夜间 17℃
2025-09-19
 星期五
白天 小雨 19℃
夜间 多云16℃
2025-09-20
 星期六
白天 24℃
夜间 16℃
2025-09-21
 星期日
白天 多云 24℃
夜间 多云18℃
2025-09-22
 星期一
白天 小雨 22℃
夜间 17℃
2025-09-23
 星期二
白天 小雨 19℃
夜间 小雨16℃
2025-09-24
 星期三
白天 21℃
夜间 16℃
2025-09-25
 星期四
白天 26℃
夜间 17℃
2025-09-26
 星期五
白天 小雨 25℃
夜间 小雨17℃
2025-09-27
 星期六
白天 26℃
夜间 多云19℃

大悟天气相关

周边地区天气

武汉 蔡甸 黄陂 新洲 江夏 东西湖 江岸 江汉 硚口 汉阳 武昌 青山 洪山 汉南 襄阳 襄州 保康 南漳 宜城 老河口 谷城 枣阳 襄城 樊城 鄂州 梁子湖 华容 鄂城 孝感 安陆 云梦 大悟 应城 汉川 孝昌 孝南 黄冈 红安 麻城 罗田 英山 浠水 蕲春 黄梅 武穴 团风 黄州 黄石 大冶 阳新 铁山 下陆 西塞山 黄石港 咸宁 赤壁 嘉鱼 崇阳 通城 通山 咸安 荆州 江陵 公安 石首 监利 洪湖 松滋 沙市 荆州区 宜昌 远安 秭归 兴山 西陵 五峰 当阳 长阳 宜都 枝江 夷陵 伍家岗 点军 猇亭 恩施 利川 建始 咸丰 宣恩 鹤峰 来凤 巴东 恩施 十堰 竹溪 郧西 郧阳 竹山 房县 丹江口 茅箭 张湾 神农架 随州 广水 曾都 随县 荆门 钟祥 京山 掇刀 沙洋 东宝 天门 仙桃 潜江

景区天气

雾灵山 佛云山景区 蟠龙瀑布群 剡湖庙 二郎庙 双笋峰 九莲山 那木斯莱湿地 公主堡 钦州林湖公园 三峡民俗村 普济禅寺 岱庙 永泰古城 官护山景区 色达天葬台 九龙洞 北岳庙 太原街商圈 碧云池 新乡体育中心 太平桥 印象上饶 玉屏景区 第一市场 天生桥温泉 屈原故里 北京电影旅游城 萨哇迪咔戏水王国 杜尔伯特博物馆 陈抟庙景区 邮电博物馆 新丰江公园 阿拉勒巴格佛寺 包公园 玫瑰庄园 云南省博物馆 震远镖局 石鼓碑碣 府谷老城 充山隐秀 青藏高原野生动物园 天国寺 丛麻禅院景区 水东田园骑行基地 一二一少儿职业体验城 台北观音山 “名山起点”牌坊 河北博物院 东渭桥遗址

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气