孙吴天气情况


今天是2026年01月11日,星期日,孙吴今日天气:晴,西风2级,全天气温-32℃~-19℃,当前温度-32℃,体感温度-37℃,相对湿度72%,日出时间:07:25,日落时间:15:53。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。

孙吴明天天气: 多云 ,西北风 1-3,全天气温-29℃~-21℃。


往年孙吴今日天气

2025年1月11日,晴,气温-29~-15℃,西风风力1-3

2024年1月11日,小雪转多云,气温-31~-19℃,西北风风力1-3

2023年1月11日,多云,气温-18~-4℃,西风风力1-2

2022年1月11日,晴,气温-30~-19℃,西北风风力1-2

2021年1月11日,多云,气温-25~-15℃,东南风风力1-2

2020年1月11日,多云转晴,气温-24~-7℃,西北风风力1-2

2019年1月11日,晴,气温-23~-8℃,西风风力1-2

2017年1月11日,晴,气温-29~-20℃,北风风力微风

2016年1月11日,多云,气温-24~-16℃,西南风风力3-4级转小于3级

2015年1月11日,晴,气温-26~-10℃,北风风力小于3级

2014年1月11日,多云转晴,气温-35~-21℃,西南风风力3-4级

2013年1月11日,晴,气温-32~-20℃,西南风风力3-4级

2012年1月11日,多云,气温-36~-24℃,南风~西北风风力微风

2011年1月11日,多云~晴,气温-39~-24℃,西北风风力3-4级

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2026-01-11 02:00 -31℃ 西北风 1-3 7m/s 981hPa 49% 0%
2026-01-11 03:00 -30℃ 西北风 1-3 7m/s 981hPa 48% 0%
2026-01-11 04:00 -30℃ 西北风 1-3 7m/s 980hPa 46% 0%
2026-01-11 05:00 -29℃ 西北风 1-3 7m/s 980hPa 45% 0%
2026-01-11 06:00 -30℃ 西北风 1-3 7m/s 980hPa 44% 0%
2026-01-11 07:00 -30℃ 西北风 1-3 7m/s 980hPa 46% 0%
2026-01-11 08:00 -31℃ 西北风 1-3 10m/s 980hPa 47% 0%
2026-01-11 09:00 -27℃ 西北风 1-3 10m/s 980hPa 50% 0%
2026-01-11 10:00 -23℃ 西北风 1-3 10m/s 980hPa 51% 0%
2026-01-11 11:00 -20℃ 西风 1-3 3m/s 980hPa 57% 0%
2026-01-11 12:00 -20℃ 西风 1-3 7m/s 979hPa 61% 0%
2026-01-11 13:00 -20℃ 西风 1-3 7m/s 979hPa 60% 0%
2026-01-11 14:00 -19℃ 南风 1-3 7m/s 979hPa 63% 0%
2026-01-11 15:00 -19℃ 西南风 1-3 7m/s 979hPa 68% 0%
2026-01-11 16:00 -19℃ 西风 1-3 7m/s 979hPa 66% 0%
2026-01-11 17:00 -19℃ 西南风 1-3 7m/s 978hPa 61% 0%
2026-01-11 18:00 -23℃ 西风 1-3 10m/s 978hPa 62% 0%
2026-01-11 19:00 -23℃ 西风 1-3 10m/s 977hPa 65% 1%
2026-01-11 20:00 -23℃ 西南风 1-3 10m/s 977hPa 69% 1%
2026-01-11 21:00 -27℃ 西风 1-3 10m/s 976hPa 67% 1%
2026-01-11 22:00 -27℃ 西南风 1-3 10m/s 976hPa 65% 1%
2026-01-11 23:00 -27℃ 西南风 1-3 10m/s 976hPa 64% 1%
2026-01-12 00:00 -29℃ 西南风 1-3 3m/s 976hPa 66% 3%
2026-01-12 01:00 -29℃ 西南风 1-3 7m/s 976hPa 63% 7%
2026-01-12 02:00 -29℃ 西南风 1-3 3m/s 975hPa 64% 7%
2026-01-12 03:00 -29℃ 西南风 1-3 3m/s 975hPa 64% 7%
2026-01-12 04:00 -30℃ 西南风 1-3 7m/s 974hPa 65% 7%
2026-01-12 05:00 -30℃ 西南风 1-3 7m/s 973hPa 66% 7%
2026-01-12 06:00 -30℃ 西南风 1-3 7m/s 973hPa 67% 7%
2026-01-12 07:00 -30℃ 西南风 1-3 7m/s 973hPa 68% 7%
2026-01-12 08:00 -29℃ 西南风 1-3 10m/s 973hPa 68% 7%
2026-01-12 09:00 -28℃ 西风 1-3 7m/s 973hPa 71% 7%
2026-01-12 10:00 -24℃ 西风 1-3 7m/s 973hPa 74% 7%
2026-01-12 11:00 -21℃ 北风 1-3 7m/s 972hPa 75% 7%
2026-01-12 12:00 -21℃ 西风 1-3 7m/s 972hPa 71% 7%
2026-01-12 13:00 -22℃ 东南风 1-3 7m/s 971hPa 63% 7%
2026-01-12 14:00 -22℃ 东北风 1-3 10m/s 971hPa 65% 7%
2026-01-12 15:00 -22℃ 东南风 1-3 7m/s 971hPa 64% 7%
2026-01-12 16:00 -23℃ 东南风 1-3 7m/s 970hPa 57% 7%
2026-01-12 17:00 -23℃ 北风 1-3 10m/s 969hPa 56% 7%
2026-01-12 18:00 -26℃ 南风 1-3 10m/s 969hPa 61% 7%
2026-01-12 19:00 -26℃ 南风 1-3 7m/s 968hPa 59% 7%
2026-01-12 20:00 -26℃ 北风 1-3 7m/s 968hPa 56% 7%
2026-01-12 21:00 -27℃ 西南风 1-3 7m/s 967hPa 53% 7%
2026-01-12 22:00 -28℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 50% 7%
2026-01-12 23:00 -28℃ 西北风 1-3 7m/s 967hPa 48% 7%
2026-01-13 00:00 -28℃ 西北风 1-3 7m/s 967hPa 48% 6%
2026-01-13 01:00 -29℃ 西北风 1-3 7m/s 967hPa 49% 5%
2026-01-13 02:00 -29℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 50% 5%
2026-01-13 03:00 -29℃ 西风 1-3 7m/s 966hPa 48% 5%
2026-01-13 04:00 -29℃ 西风 1-3 7m/s 966hPa 48% 5%
2026-01-13 05:00 -29℃ 西北风 1-3 10m/s 966hPa 47% 5%
2026-01-13 06:00 -29℃ 西北风 1-3 10m/s 967hPa 48% 3%
2026-01-13 07:00 -29℃ 西风 1-3 10m/s 967hPa 48% 0%
2026-01-13 08:00 -29℃ 西风 1-3 7m/s 968hPa 49% 0%
2026-01-13 09:00 -26℃ 西风 1-3 14m/s 968hPa 48% 0%
2026-01-13 10:00 -24℃ 西风 1-3 18m/s 968hPa 52% 0%
2026-01-13 11:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 969hPa 55% 0%
2026-01-13 12:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 969hPa 57% 1%
2026-01-13 13:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 970hPa 61% 4%
2026-01-13 14:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 970hPa 64% 4%
2026-01-13 15:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 970hPa 66% 4%
2026-01-13 16:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 971hPa 70% 4%
2026-01-13 17:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 971hPa 69% 4%
2026-01-13 18:00 -23℃ 西风 3-4 25m/s 972hPa 75% 5%
2026-01-13 19:00 -23℃ 西风 3-4 21m/s 972hPa 78% 7%
2026-01-13 20:00 -21℃ 西北风 1-3 14m/s 973hPa 81% 7%
2026-01-13 21:00 -22℃ 西北风 1-3 14m/s 973hPa 84% 7%
2026-01-13 22:00 -22℃ 西北风 1-3 13m/s 974hPa 87% 7%
2026-01-13 23:00 -23℃ 西北风 1-3 13m/s 975hPa 90% 7%
2026-01-14 00:00 -24℃ 西风 1-3 13m/s 975hPa 94% 7%
2026-01-14 01:00 -26℃ 西风 1-3 13m/s 976hPa 97% 6%
日期 天气现象 气温
2026-01-11
 星期日
白天 -19℃
夜间 多云-32℃
2026-01-12
 星期一
白天 多云 -21℃
夜间 多云-29℃
2026-01-13
 星期二
白天 -21℃
夜间 -29℃
2026-01-14
 星期三
白天 -20℃
夜间 -35℃
2026-01-15
 星期四
白天 多云 -21℃
夜间 多云-34℃
2026-01-16
 星期五
白天 多云 -19℃
夜间 多云-34℃
2026-01-17
 星期六
白天 多云 -23℃
夜间 -33℃
2026-01-18
 星期日
白天 -18℃
夜间 小雪-30℃
2026-01-19
 星期一
白天 小雪 -16℃
夜间 小雪-27℃
2026-01-20
 星期二
白天 小雪 -11℃
夜间 小雪-26℃

孙吴天气相关

周边地区天气

哈尔滨 双城 呼兰 阿城 宾县 依兰 巴彦 通河 方正 延寿 尚志 五常 木兰 道里 南岗 道外 平房 松北 香坊 齐齐哈尔 讷河 龙江 甘南 富裕 依安 拜泉 克山 克东 泰来 龙沙 建华 铁锋 昂昂溪 富拉尔基 碾子山 梅里斯 牡丹江 海林 穆棱 林口 绥芬河 宁安 东宁 东安 阳明 爱民 西安 佳木斯 汤原 抚远 桦川 桦南 同江 富锦 向阳 前进 东风 郊区 绥化 肇东 安达 海伦 明水 望奎 兰西 青冈 庆安 绥棱 北林 黑河 嫩江 孙吴 逊克 五大连池 北安 爱辉 大兴安岭 塔河 漠河 呼玛 伊春 铁力 嘉荫 南岔 友好 西林 美溪 乌马河 汤旺河 带岭 红星 大庆 林甸 肇州 肇源 杜尔伯特 萨尔图 龙凤 让胡路 红岗 大同 新兴 七台河 勃利 桃山 茄子河 鸡西 虎林 密山 鸡东 鸡冠 恒山 滴道 梨树 城子河 麻山 鹤岗 绥滨 萝北 向阳 工农 南山 兴安 东山 兴山 双鸭山 集贤 宝清 饶河 友谊 尖山 岭东 四方台 宝山

景区天气

暖香坞 富力南昆山温泉养生谷 吴园 周恩来旧居 造纸龙手创馆 佛心广场 环岛路观光自行车 四川北路公园 海参坪 金翠湖 清凉山滑雪场 南昌理工学院 苏颂文化广场 西湖公园 松树沟 山东省科技馆 广州湾法国公使署旧址 大青山风景区 乐当家儿童职业体验馆 觉囊寺 冠头岭国家森林公园 贵阳欢乐世界 江边红军长征纪念馆 岭南印象园 镭战大联盟真人CS(海湾基地) 阿拉底朝鲜族村 黔东南州民族博物馆 火神庙 尚尊画廊 福安狮峰寺 方国瑜故居 观海国际公园 晋中市平遥双林寺彩塑艺术馆 礁溪温泉 神农滑雪场 黑虎松 水月禅寺 Breakaway Hong Kong 敇赐碑 安家大院 宝瓶口 慕湾果园 虎溪禅寺 邻家社区生活馆 狮子峰 金罗店美兰湖景区 十分小镇 香港上环文娱中心展览厅 元上都遗址 东坪山公园

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气