开原天气情况


今天是2026年01月11日,星期日,开原今日天气:晴,南风2级,全天气温-22℃~-9℃,当前温度-21℃,体感温度-26℃,相对湿度67%,日出时间:07:13,日落时间:16:31。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。

开原明天天气: 多云转晴 ,西北风 1-3,全天气温-23℃~-5℃。


往年开原今日天气

2025年1月11日,晴,气温-13~-6℃,东南风风力1-3

2024年1月11日,晴,气温-16~0℃,西北风风力3-4

2023年1月11日,多云,气温-2~6℃,西南风风力3-4

2022年1月11日,晴,气温-20~-9℃,西南风风力1-2

2021年1月11日,多云,气温-16~-3℃,西南风风力3-4

2020年1月11日,多云转晴,气温-21~-8℃,东北风风力1-2

2019年1月11日,晴转霾,气温-7~3℃,南风风力1-2

2017年1月11日,晴,气温-20~-8℃,西南风风力2级

2016年1月11日,晴,气温-22~-9℃,西南风风力4-5级转小于3级

2015年1月11日,晴,气温-24~-4℃,南风风力小于3级

2014年1月11日,多云转晴,气温-19~-9℃,西风风力小于3级转3-4级

2013年1月11日,小雪转晴,气温-21~-9℃,西北风风力小于3级

2012年1月11日,晴,气温-22~-9℃,西南风风力3-4级~微风

2011年1月11日,多云,气温-19~-9℃,西南风风力微风

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2026-01-11 02:00 -20℃ 西风 3-4 25m/s 1012hPa 63% 3%
2026-01-11 03:00 -22℃ 西北风 3-4 25m/s 1011hPa 62% 3%
2026-01-11 04:00 -22℃ 西北风 3-4 25m/s 1011hPa 62% 3%
2026-01-11 05:00 -22℃ 西风 3-4 25m/s 1010hPa 61% 3%
2026-01-11 06:00 -23℃ 西北风 3-4 25m/s 1010hPa 66% 2%
2026-01-11 07:00 -23℃ 西北风 3-4 25m/s 1010hPa 64% 0%
2026-01-11 08:00 -22℃ 西北风 3-4 25m/s 1010hPa 63% 0%
2026-01-11 09:00 -21℃ 西北风 3-4 25m/s 1009hPa 63% 0%
2026-01-11 10:00 -19℃ 西北风 3-4 25m/s 1009hPa 60% 0%
2026-01-11 11:00 -17℃ 西北风 3-4 25m/s 1008hPa 61% 0%
2026-01-11 12:00 -16℃ 西北风 3-4 25m/s 1007hPa 60% 0%
2026-01-11 13:00 -14℃ 西风 3-4 25m/s 1007hPa 59% 0%
2026-01-11 14:00 -13℃ 西风 3-4 25m/s 1005hPa 56% 0%
2026-01-11 15:00 -14℃ 西风 3-4 25m/s 1004hPa 56% 0%
2026-01-11 16:00 -15℃ 西南风 3-4 21m/s 1002hPa 56% 0%
2026-01-11 17:00 -16℃ 南风 3-4 21m/s 1001hPa 59% 0%
2026-01-11 18:00 -17℃ 南风 3-4 21m/s 1000hPa 64% 0%
2026-01-11 19:00 -17℃ 南风 3-4 25m/s 998hPa 71% 0%
2026-01-11 20:00 -18℃ 南风 3-4 25m/s 997hPa 67% 0%
2026-01-11 21:00 -18℃ 南风 3-4 25m/s 996hPa 63% 0%
2026-01-11 22:00 -18℃ 南风 3-4 28m/s 995hPa 62% 1%
2026-01-11 23:00 -17℃ 南风 4-5 32m/s 995hPa 64% 70%
2026-01-12 00:00 -18℃ 南风 4-5 32m/s 995hPa 68% 4%
2026-01-12 01:00 -18℃ 南风 4-5 32m/s 995hPa 65% 19%
2026-01-12 02:00 -18℃ 南风 4-5 32m/s 995hPa 66% 70%
2026-01-12 03:00 -15℃ 南风 4-5 32m/s 994hPa 74% 24%
2026-01-12 04:00 -15℃ 南风 4-5 32m/s 994hPa 77% 51%
2026-01-12 05:00 -15℃ 南风 4-5 32m/s 993hPa 78% 70%
2026-01-12 06:00 -12℃ 南风 4-5 32m/s 994hPa 84% 41%
2026-01-12 07:00 -12℃ 南风 4-5 32m/s 994hPa 86% 40%
2026-01-12 08:00 -10℃ 西南风 4-5 32m/s 995hPa 79% 70%
2026-01-12 09:00 -8℃ 西南风 4-5 36m/s 996hPa 76% 33%
2026-01-12 10:00 -7℃ 西南风 3-4 25m/s 997hPa 75% 33%
2026-01-12 11:00 -6℃ 西南风 3-4 25m/s 997hPa 72% 33%
2026-01-12 12:00 -6℃ 西南风 3-4 25m/s 997hPa 67% 23%
2026-01-12 13:00 -5℃ 西南风 3-4 21m/s 998hPa 64% 4%
2026-01-12 14:00 -5℃ 西风 3-4 21m/s 998hPa 61% 4%
2026-01-12 15:00 -7℃ 西南风 1-3 18m/s 999hPa 57% 4%
2026-01-12 16:00 -9℃ 西风 1-3 14m/s 999hPa 60% 4%
2026-01-12 17:00 -11℃ 西北风 1-3 18m/s 1000hPa 61% 4%
2026-01-12 18:00 -11℃ 西北风 1-3 18m/s 1000hPa 61% 2%
2026-01-12 19:00 -12℃ 西北风 3-4 21m/s 1000hPa 62% 0%
2026-01-12 20:00 -13℃ 西北风 3-4 21m/s 1000hPa 64% 0%
2026-01-12 21:00 -13℃ 西北风 3-4 21m/s 1001hPa 67% 0%
2026-01-12 22:00 -13℃ 西北风 3-4 21m/s 1002hPa 67% 0%
2026-01-12 23:00 -12℃ 西北风 3-4 25m/s 1002hPa 68% 0%
2026-01-13 00:00 -14℃ 西北风 3-4 25m/s 1003hPa 70% 0%
2026-01-13 01:00 -14℃ 西北风 3-4 25m/s 1004hPa 67% 0%
2026-01-13 02:00 -14℃ 西北风 3-4 25m/s 1005hPa 62% 0%
2026-01-13 03:00 -20℃ 西北风 3-4 25m/s 1005hPa 60% 0%
2026-01-13 04:00 -20℃ 西北风 3-4 25m/s 1004hPa 60% 0%
2026-01-13 05:00 -23℃ 西北风 3-4 25m/s 1004hPa 60% 0%
2026-01-13 06:00 -22℃ 西风 3-4 25m/s 1004hPa 60% 0%
2026-01-13 07:00 -21℃ 西风 3-4 25m/s 1004hPa 64% 0%
2026-01-13 08:00 -20℃ 西风 3-4 25m/s 1004hPa 60% 0%
2026-01-13 09:00 -19℃ 西风 3-4 25m/s 1005hPa 57% 0%
2026-01-13 10:00 -17℃ 西风 3-4 25m/s 1005hPa 53% 0%
2026-01-13 11:00 -16℃ 西风 3-4 25m/s 1006hPa 52% 0%
2026-01-13 12:00 -14℃ 西风 3-4 25m/s 1006hPa 50% 0%
2026-01-13 13:00 -12℃ 西风 3-4 25m/s 1006hPa 46% 0%
2026-01-13 14:00 -10℃ 西风 3-4 25m/s 1007hPa 46% 0%
2026-01-13 15:00 -12℃ 西风 3-4 21m/s 1007hPa 46% 0%
2026-01-13 16:00 -14℃ 西风 1-3 18m/s 1007hPa 48% 0%
2026-01-13 17:00 -16℃ 西南风 3-4 21m/s 1007hPa 50% 0%
2026-01-13 18:00 -17℃ 西南风 3-4 21m/s 1008hPa 53% 0%
2026-01-13 19:00 -19℃ 西南风 3-4 21m/s 1007hPa 54% 0%
2026-01-13 20:00 -18℃ 南风 1-3 9m/s 1007hPa 52% 0%
2026-01-13 21:00 -19℃ 南风 1-3 9m/s 1007hPa 53% 0%
2026-01-13 22:00 -20℃ 南风 1-3 9m/s 1006hPa 53% 0%
2026-01-13 23:00 -21℃ 南风 1-3 9m/s 1006hPa 53% 0%
2026-01-14 00:00 -21℃ 南风 1-3 9m/s 1006hPa 54% 0%
2026-01-14 01:00 -21℃ 南风 1-3 9m/s 1006hPa 51% 5%
日期 天气现象 气温
2026-01-11
 星期日
白天 多云 -9℃
夜间 阵雪-22℃
2026-01-12
 星期一
白天 多云 -5℃
夜间 -23℃
2026-01-13
 星期二
白天 -10℃
夜间 多云-26℃
2026-01-14
 星期三
白天 小雪 -4℃
夜间 小雪-22℃
2026-01-15
 星期四
白天 多云 -7℃
夜间 -28℃
2026-01-16
 星期五
白天 多云 -13℃
夜间 -29℃
2026-01-17
 星期六
白天 -13℃
夜间 -26℃
2026-01-18
 星期日
白天 -11℃
夜间 -24℃
2026-01-19
 星期一
白天 -16℃
夜间 -28℃
2026-01-20
 星期二
白天 多云 -15℃
夜间 -33℃

开原天气相关

周边地区天气

沈阳 浑南 辽中 康平 法库 新民 和平 沈河 大东 皇姑 铁西 苏家屯 沈北新区 于洪 大连 瓦房店 金州 普兰店 旅顺 长海 庄河 中山 西岗 沙河口 甘井子 鞍山 台安 岫岩 海城 铁东 铁西 立山 千山 抚顺 新宾 清原 新抚 东洲 望花 顺城 抚顺县 本溪 本溪县 平山 桓仁 溪湖 明山 南芬 丹东 凤城 宽甸 东港 元宝 振兴 振安 锦州 凌海 古塔 义县 黑山 北镇 凌河 太和 营口 大石桥 盖州 站前 西市 鲅鱼圈 老边 阜新 彰武 海州 新邱 太平 清河门 细河 阜新县 辽阳 辽阳县 灯塔 弓长岭 白塔 文圣 宏伟 太子河 铁岭 开原 昌图 西丰 调兵山 银州 清河 铁岭县 朝阳 双塔 凌源 喀左 北票 龙城 建平县 朝阳县 盘锦 大洼 盘山 双台子 兴隆台 葫芦岛 建昌 绥中 兴城 连山 龙港 南票

景区天气

柳山湖旅游风景区 一线天 中山堂 镜湖生态游乐园 龙龛生态公园 三国城 海不日神山 鄂王社区 张桂东采摘园 太平古镇 翠峰禅寺 广东海洋大学 大石桥迷镇山 兰州南关清真大寺 上青古道 横滨正金银行大连支店旧址 垦丁国家公园 华阳山 内蒙古农业大学 郦道元故居 观音苑 大尾笃 观云台 映月潭温泉 遂昌汤沐园 中园足浴会所 颜文姜祠 力旺湿地博物馆 贝壳梦幻世界 黄沙古渡原生态旅游区 鹤岗市地质博物馆 源泉徽文化民俗博物馆 三水垂帘 国立中正文化中心表演艺术图书馆 协和生态园 叁度会馆(全国旗舰店) 幸福烘焙DIY小馆 扬芳古韵梅园 重庆自然博物馆(新馆) 李天禄布袋戏文物馆 天王崮 观海坪 堉荟沅种植中心 昭君博物院 非常道 上李水库 中国现代文学馆 福劳尔花卉乐园 梅上人家旧物藏馆 庄浪梯田

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气