于洪历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20250731 ~℃
20250730 ~℃
20250729 ~℃
20250728 ~℃
20250727 ~℃
20250726 ~℃
20250725 ~℃
20250724 ~℃
20250723 ~℃
20250722 ~℃
20250721 ~℃
20250720 ~℃
20250719 ~℃
20250718 21~29℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3
20250717 21~28℃ 雷阵雨 北风 1-3
20250716 20~25℃ 小雨转小到中雨 西南风 1-3
20250715 22~31℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3
20250714 20~31℃ 东北风 3-4
20250713 19~30℃ 北风 1-3
20250712 23~33℃ 多云转中雨 西南风 1-3
20250711 23~35℃ 南风 1-3
20250710 24~35℃ 南风 1-3
20250709 24~34℃ 南风 1-3
20250708 24~34℃ 多云 南风 1-3
20250707 23~33℃ 晴转多云 东北风 1-3
20250706 21~32℃ 北风 1-3
20250705 20~30℃ 中雨转多云 西南风 3-4
20250704 23~30℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3
20250703 23~26℃ 中到大雨转小雨 南风 3-4
20250702 24~32℃ 阵雨转中雨 西南风 3-4
20250701 24~29℃ 小到中雨转雷阵雨 西南风 1-3
20250630 22~27℃ 小到中雨转多云 南风 1-3
20250629 22~30℃ 雷阵雨 南风 1-3
20250628 21~27℃ 阵雨转多云 南风 1-3
20250627 21~24℃ 小雨转阵雨 南风 1-3
20250626 23~35℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3
20250625 21~36℃ 西北风 1-3
20250624 22~35℃ 南风 1-3
20250623 20~35℃ 西南风 1-3
20250622 19~33℃ 西南风 1-3
20250621 17~29℃ 西北风 1-3
20250620 16~27℃ 多云 西北风 1-3
20250619 19~25℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3
20250618 21~32℃ 多云转小到中雨 南风 3-4
20250617 19~29℃ 多云转晴 西南风 1-3
20250616 16~27℃ 雷阵雨转多云 西南风 3-4
20250615 19~24℃ 小雨转多云 南风 3-4
20250614 21~30℃ 多云 西南风 1-3
20250613 18~31℃ 晴转多云 西南风 3-4
20250612 17~32℃ 晴转多云 西南风 3-4
20250611 17~28℃ 东南风 1-3
20250610 12~24℃ 阵雨转晴 西北风 3-4
20250609 14~28℃ 小到中雨转雷阵雨 西南风 3-4
20250608 16~33℃ 西南风 3-4
20250607 16~29℃ 西北风 1-3
20250606 18~31℃ 晴转多云 西风 1-3
20250605 22~30℃ 雷阵雨 西南风 3-4
20250604 14~25℃ 多云 西北风 1-3
20250603 13~23℃ 雷阵雨转多云 西风 3-4
20250602 12~25℃ 小雨转阵雨 西南风 3-4
20250601 18~28℃ 多云 西北风 1-3
20250531 16~29℃ 多云 西南风 1-3
20250530 18~33℃ 南风 3-4
20250529 15~31℃ 南风 1-3
20250528 14~30℃ 南风 1-3
20250527 14~28℃ 多云转晴 南风 1-3
20250526 14~29℃ 晴转多云 西南风 3-4
20250525 12~26℃ 东北风 1-3
20250524 11~27℃ 多云转晴 西北风 1-3
20250523 11~25℃ 多云转晴 东北风 1-3
20250522 11~24℃ 多云 北风 3-4
20250521 12~26℃ 东北风 3-4
20250520 15~25℃ 多云 东北风 1-3
20250519 11~23℃ 多云转雷阵雨 西南风 3-4
20250518 9~20℃ 多云转雷阵雨 西南风 3-4
20250517 7~16℃ 阵雨转晴 北风 3-4
20250516 10~28℃ 多云转大雨 西南风 3-4
20250515 13~25℃ 晴转多云 西南风 3-4
20250514 8~20℃ 中雨转多云 北风 3-4
20250513 13~29℃ 多云 南风 4-5
20250512 16~29℃ 晴转多云 南风 4-5
20250511 12~28℃ 南风 1-3
20250510 9~24℃ 多云转晴 北风 3-4
20250509 13~19℃ 多云 北风 1-3
20250508 12~24℃ 多云 南风 4-5
20250507 11~23℃ 多云转雷阵雨 南风 3-4
20250506 7~18℃ 多云 西南风 1-3
20250505 8~15℃ 雷阵雨转阵雨 东南风 1-3
20250504 8~18℃ 晴转多云 西北风 3-4
20250503 5~17℃ 雷阵雨转晴 西北风 3-4

于洪天气相关

周边地区天气

沈阳 浑南 辽中 康平 法库 新民 和平 沈河 大东 皇姑 铁西 苏家屯 沈北新区 于洪 大连 瓦房店 金州 普兰店 旅顺 长海 庄河 中山 西岗 沙河口 甘井子 鞍山 台安 岫岩 海城 铁东 铁西 立山 千山 抚顺 新宾 清原 新抚 东洲 望花 顺城 本溪 本溪县 平山 桓仁 溪湖 明山 南芬 丹东 凤城 宽甸 东港 元宝 振兴 振安 锦州 凌海 古塔 义县 黑山 北镇 凌河 太和 营口 大石桥 盖州 站前 西市 鲅鱼圈 老边 阜新 彰武 海州 新邱 太平 清河门 细河 辽阳 辽阳县 灯塔 弓长岭 白塔 文圣 宏伟 太子河 铁岭 开原 昌图 西丰 调兵山 银州 清河 朝阳 双塔 凌源 喀左 北票 龙城 建平县 盘锦 大洼 盘山 双台子 兴隆台 葫芦岛 建昌 绥中 兴城 连山 龙港 南票 抚顺县 阜新县 铁岭县 朝阳县

景区天气

二泉茶社 西江温泉度假村 外滩源 桃花潭公园 台北国立历史博物馆 妙吉祥演艺中心 九龙佐治五世纪念公园 玉岩书院 石庵 穿山岩 徐州龙襄生态园高尔夫俱乐部 清华轩 石皮弄 圣弥额尔天主堂 慈积金刚塔 波斯湾游乐园 延平公园 保俶山 023真人CS(珊瑚公园店) 双鹿石涧 张掖国家沙漠体育公园 黄公望风情小镇 龙凤湖 太和白鹭保护区 五棵松滑雪场 贺龙纪念馆 快乐谷游乐园 国家戏剧院 上马山漂流 五叠水 上下干海子 樊家院子 永宁州古城 木罂古渡 七藏沟 紫濛山庄 剪刀峡 南山寺 宝殿寺(喇嘛寺) 玉泉寺 解放路步行街 西塞山 无影潭 九曲度假村 翡翠水库 迪彦林场 李崮寨风景区 乌江三峡 重庆科技馆 桃花洞

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气